제3회 블리자드/테크니카 기선전 최종결과표
1 미취학-여자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 2 유이안 1358 816 1 90 91 91 91 91 273 90 90 90 90 90 270 90 91 91 91 91 273
2 1 배다인 1352 811 2 90 91 89 88 88 267 88 93 91 91 88 270 90 89 92 92 92 274
3 3 신유하 1348 809 3 90 90 90 90 90 270 89 90 90 89 90 269 90 90 90 90 90 270




2 미취학-남자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 8 김건후 1377 826 1 92 92 92 92 92 276 91 91 92 91 92 274 92 92 92 92 92 276
2 4 신제익 1368 821 2 92 92 91 92 91 275 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
3 10 송시우 1367 819 3 92 91 91 91 91 273 91 91 92 91 91 273 91 91 91 91 91 273
4 12 정재현 1359 816 4 91 91 91 91 90 273 90 91 91 91 90 272 90 90 90 91 91 271
5 5 김하진 1358 815 5 91 91 90 91 90 272 90 90 90 90 90 270 91 91 91 91 91 273
6 6 김유겸 1353 812 6 91 91 90 90 90 271 90 90 90 89 90 270 91 91 90 90 90 271
7 9 박필립 1340 804 7 90 90 90 90 90 270 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267
8 11 원승현 1338 803 8 90 89 90 90 89 269 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267
9 13 박지유 1335 801 9 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267
10 7 김하루 1329 798 10 88 88 88 88 87 264 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267




3 초1-여자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 16 김하은 1361 816 1 90 90 90 91 90 270 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
2 14 김해솔 1360 816 1 89 89 89 89 89 267 92 92 92 92 92 276 91 91 91 91 91 273
3 18 서윤아 1352 811 3 90 90 90 90 90 270 90 91 90 91 90 271 90 90 90 90 90 270
4 17 홍유라 1346 807 4 89 89 89 89 90 267 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
5 15 나혜원 1297 778 5 80 80 80 80 80 240 90 90 90 90 90 270 90 90 89 89 89 268




4 초1-남자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 20 이지호A 1380 828 1 92 92 92 92 92 276 91 92 92 92 91 275 92 93 92 92 93 277
2 25 임서진 1367 820 2 91 92 92 92 92 276 90 90 91 91 90 271 91 92 91 91 91 273
3 19 고민준 1364 819 3 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273 90 91 91 91 91 273
4 26 손동규 1364 819 3 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 90 273 91 91 91 91 91 273
5 23 오서호 1360 816 5 91 91 91 91 91 273 91 90 91 90 90 271 90 90 91 91 91 272
6 22 윤도경 1359 816 5 91 91 91 90 91 273 90 90 90 91 91 271 90 90 91 91 91 272
7 24 이지호B 1358 815 7 92 91 91 92 92 275 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
8 21 김지유 1350 810 8 89 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 91 270




5 초2-여자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 31 전서연 1384 829 1 92 92 93 92 92 276 92 92 93 92 92 276 92 92 93 92 93 277
2 27 신지안 1381 828 2 92 92 93 92 93 277 91 92 92 92 91 275 92 93 92 92 92 276
3 32 송아인 1365 819 3 91 91 91 91 91 273 92 91 92 91 91 274 91 90 90 91 91 272
4 28 김예담 1360 816 4 88 88 88 88 88 264 91 92 91 91 91 273 93 93 92 93 93 279
5 30 김연서 1357 815 5 91 91 91 91 90 273 90 90 91 91 91 272 90 90 90 90 90 270
6 29 권지아 1350 810 6 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270




6 초2-남자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 39 이재유 1390 834 1 93 92 93 93 93 279 93 93 93 93 93 279 92 92 92 92 93 276
2 43 이건우 1388 833 2 93 93 93 93 93 279 92 92 91 92 91 275 93 93 93 93 93 279
3 37 KIM MINJUN 1376 826 3 92 91 91 92 91 274 91 91 92 93 93 276 92 92 92 92 91 276
4 38 이태양 1377 825 4 92 92 92 92 93 276 92 92 92 92 93 276 91 91 91 91 91 273
5 41 김인수 1370 822 5 91 91 92 92 92 275 91 91 92 91 90 273 91 92 92 91 91 274
6 46 홍재윤 1363 818 6 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273 91 90 90 91 91 272
7 42 김진욱 1360 817 7 91 91 91 91 90 273 90 90 90 90 90 270 90 92 91 92 91 274
8 44 이시안 1361 816 8 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273 90 90 90 91 90 270
9 36 이루다 1359 815 9 91 91 91 90 90 272 91 91 91 91 91 273 90 90 90 90 91 270
10 47 서승현 1354 812 11 90 90 90 90 90 270 91 91 90 91 90 272 90 90 90 90 91 270
11 34 심시훈 1351 811 12 90 89 89 89 90 268 91 91 91 91 90 273 90 90 90 90 90 270
12 45 장혜준 1349 809 13 90 89 89 89 90 268 90 90 90 90 90 270 90 90 90 91 91 271
13 35 김도형 1346 808 14 91 91 90 90 90 271 91 91 91 91 90 273 88 88 88 88 88 264
14 48 정민서 1346 808 14 90 90 89 89 90 269 90 90 90 90 90 270 89 90 90 89 90 269




7 초3-여자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 53 김민서 1390 834 1 93 93 93 92 92 278 93 93 93 93 93 279 92 92 92 93 93 277
2 50 허로라 1370 822 2 91 91 91 91 91 273 92 92 92 92 92 276 91 91 91 90 92 273
3 57 신지수 1365 818 3 91 91 91 91 92 273 91 91 91 92 92 274 90 90 91 91 90 271
4 56 양은서 1364 818 3 91 91 91 92 91 273 91 91 91 91 91 273 91 91 91 90 90 272
5 55 송채현 1362 818 3 91 91 91 91 91 273 91 91 91 90 90 272 90 91 91 91 91 273
6 59 이서연 1356 815 6 91 91 91 90 91 273 91 90 91 91 90 272 89 90 90 90 90 270
7 51 육소원 1358 815 6 91 91 90 90 91 272 90 90 90 91 90 270 91 90 91 91 91 273
8 58 김하은 1349 810 8 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270 90 90 90 89 90 270
9 49 나윤하 1349 809 9 90 90 90 90 90 270 90 90 91 90 90 270 90 90 89 89 90 269
10 54 신이정 1342 805 10 90 90 90 90 90 270 89 89 89 89 89 267 90 89 90 89 89 268
11 52 홍라희 1339 804 11 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267 90 89 90 90 90 270




8 초3-남자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 61 이예준A 1391 835 1 93 93 93 92 94 279 93 93 93 93 93 279 92 91 92 93 93 277
2 67 이하준 1388 833 2 92 92 93 92 93 277 92 92 93 93 92 277 92 93 93 93 93 279
3 68 이예준B 1387 832 3 93 93 93 93 94 279 93 93 93 93 92 279 91 91 91 92 92 274
4 70 김승훈 1384 831 4 92 92 92 91 92 276 92 92 92 93 93 277 93 93 92 92 93 278
5 77 윤지욱 1386 831 4 93 92 92 92 92 276 92 92 92 92 92 276 93 93 93 93 93 279
6 80 송윤우 1379 828 6 92 92 92 92 91 276 91 91 92 92 92 275 92 92 93 92 93 277
7 84 한태오 1378 827 7 92 92 92 92 92 276 92 92 92 92 92 276 91 91 92 92 92 275
8 60 노승민 1376 825 8 91 92 92 92 92 276 93 92 92 92 92 276 91 91 92 91 91 273
9 69 주한서 1376 825 8 92 92 92 92 92 276 92 92 92 92 92 276 92 91 91 91 91 273
10 66 윤희재 1370 823 10 91 91 91 91 91 273 91 92 92 92 91 275 92 92 92 90 91 275
11 64 김시연 1370 821 11 90 90 91 90 91 271 92 92 92 92 92 276 91 91 91 92 93 274
12 79 박성우 1365 819 12 91 91 91 91 91 273 91 91 92 92 91 274 91 90 91 90 91 272
13 82 이호민 1363 818 13 91 91 91 91 91 273 90 91 91 91 90 272 91 91 91 91 91 273
14 71 모서찬 1362 817 14 91 90 91 90 90 271 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
15 73 이수호 1362 817 14 91 90 90 90 90 270 90 90 91 91 90 271 91 92 92 92 92 276
16 65 최유준 1358 815 16 90 90 91 90 90 270 91 91 91 91 90 273 91 90 90 91 91 272
17 83 지산 1357 814 17 91 90 91 91 91 273 90 90 91 90 91 271 91 90 90 90 90 270
18 81 박제원 1356 813 18 91 91 91 91 91 273 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 91 270
19 76 김지성 1353 812 19 90 90 90 90 90 270 91 91 91 91 91 273 90 90 89 89 90 269
20 63 박준하 1354 812 19 90 90 90 90 91 270 91 90 91 90 91 272 90 90 90 90 90 270
21 62 권석주 1352 810 21 90 90 90 90 90 270 90 90 91 90 90 270 90 90 90 91 90 270
22 74 이중민 1337 801 22 89 89 89 90 89 267 89 90 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267
23 78 노훤 1336 801 22 89 89 89 89 90 267 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267
24 72 윤상원 1335 801 22 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267




9 초4-여자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 97 안루연 1390 835 1 92 93 93 93 92 278 92 92 93 93 93 278 93 93 93 93 92 279
2 105 하니쉬에바 1386 832 2 92 91 91 92 92 275 93 92 93 93 92 278 93 93 93 93 93 279
3 101 윤주아 1384 831 3 92 92 92 92 92 276 93 92 93 93 93 279 92 92 92 92 92 276
4 104 이시연 1385 831 3 91 92 92 92 91 275 92 92 92 92 92 276 93 93 94 93 94 280
5 90 김도유 1382 829 5 91 91 91 91 91 273 93 93 93 93 93 279 92 92 92 93 93 277
6 88 동소율 1375 825 6 90 90 90 90 90 270 92 92 92 92 92 276 93 93 93 93 93 279
7 92 홍지우 1373 823 7 91 91 91 91 92 273 92 92 92 91 92 276 91 91 91 92 93 274
8 91 정은율 1367 822 8 91 91 91 90 91 273 92 92 92 92 91 276 91 90 91 91 91 273
9 98 윤가빈 1370 822 8 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273 92 92 92 92 92 276
10 95 박수연 1369 822 8 91 91 91 91 91 273 91 91 91 90 91 273 92 92 92 92 92 276
11 100 임서현 1365 819 11 91 91 91 91 91 273 91 91 92 91 92 274 91 91 91 90 90 272
12 86 배수빈 1363 819 11 91 91 91 90 91 273 91 91 91 91 90 273 91 91 91 91 91 273
13 94 김주하 1360 816 13 91 91 91 92 90 273 90 90 90 90 90 270 91 91 91 91 91 273
14 89 박지우 1358 815 14 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270 91 91 92 92 92 275
15 96 김지우 1357 813 15 90 90 90 90 90 270 90 90 91 90 90 270 91 91 92 91 91 273
16 93 최효안 1351 811 16 90 90 90 90 90 270 90 90 90 91 91 271 90 90 89 90 90 270
17 85 최지유 1353 811 16 90 90 91 90 90 270 90 90 90 90 90 270 90 90 90 91 91 271
18 103 최단 1346 807 18 90 89 89 89 89 267 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
19 102 한나윤 1345 807 18 89 89 89 89 89 267 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
20 87 윤여림 1344 806 20 89 89 90 89 89 267 90 90 90 90 90 270 89 89 90 90 90 269
21 99 서하율 1341 804 21 89 89 89 89 89 267 90 89 89 89 89 267 90 90 90 90 90 270




10 초4-남자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 115 박창현 1396 838 1 93 93 92 93 92 278 93 93 93 93 93 279 94 94 94 93 93 281
2 110 조정현 1392 836 2 93 93 93 93 92 279 93 93 93 93 93 279 93 92 93 93 92 278
3 121 장슬민 1391 835 3 93 93 93 92 93 279 92 92 92 92 92 276 93 93 94 93 94 280
4 123 김동하 1389 833 4 92 92 92 92 92 276 93 94 94 93 94 281 92 92 92 92 93 276
5 107 송에런 1386 831 5 92 92 92 93 92 276 92 92 92 92 93 276 93 92 93 93 93 279
6 130 박찬우 1382 829 6 92 92 92 92 92 276 92 92 92 93 91 276 92 92 93 93 92 277
7 122 김하울 1380 828 7 91 92 92 91 91 274 93 92 93 92 93 278 92 92 92 92 92 276
8 118 박도훈 1378 827 8 91 92 92 92 92 276 91 92 92 92 91 275 92 92 92 92 93 276
9 112 이준우 1376 825 9 91 91 92 92 91 274 92 92 92 92 93 276 91 91 92 92 92 275
10 133 유은재 1372 823 10 91 91 92 91 92 274 91 91 91 91 91 273 92 92 92 92 92 276
11 125 성시환 1369 821 11 91 91 91 91 91 273 91 92 92 91 91 274 92 91 91 91 92 274
12 114 황세준 1366 820 12 91 91 91 91 90 273 92 92 92 92 92 276 90 90 90 91 91 271
13 106 박시윤 1364 819 13 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 90 273 91 91 91 91 91 273
14 111 정준우 1362 819 13 90 91 91 91 91 273 91 91 90 91 91 273 90 91 91 91 91 273
15 131 김승유 1366 819 13 90 90 90 90 90 270 91 91 91 92 91 273 92 92 92 92 92 276
16 127 장민준 1364 818 16 90 90 90 91 90 270 91 92 92 91 92 275 91 91 91 91 91 273
17 109 간태준 1361 817 17 90 91 91 91 90 272 90 90 91 91 91 272 91 91 91 91 91 273
18 132 김이든 1362 817 17 90 90 91 90 91 271 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
19 129 신유빈 1360 816 19 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273 90 90 90 90 90 270
20 126 심윤재 1357 814 20 90 89 90 89 89 268 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
21 108 김노아 1356 813 21 90 90 90 90 90 270 91 91 91 92 91 273 90 90 90 90 90 270
22 120 이용훈 1355 813 21 90 90 90 90 90 270 90 91 91 91 90 272 90 90 91 91 90 271
23 117 권석현 1354 812 23 90 90 90 90 90 270 90 91 91 90 90 271 90 90 91 91 90 271
24 124 김도율 1350 810 24 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
25 128 정준한 1350 810 24 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
26 119 이성우 1347 808 26 89 89 89 89 89 267 90 91 91 90 90 271 90 90 90 90 90 270
27 116 김진욱 1346 807 27 89 89 89 89 89 267 90 90 90 90 90 270 90 90 91 90 90 270
28 113 신지용 1345 807 27 89 89 89 89 89 267 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
29 134 장예준 1345 807 27 89 89 89 89 89 267 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270




11 초5-여자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 146 손단아 1396 837 1 93 93 93 93 93 279 93 93 93 93 93 279 93 93 93 93 94 279
2 141 이로운 1376 825 2 91 92 92 92 92 276 91 91 92 91 91 273 92 92 93 92 92 276
3 142 최아윤 1374 824 3 92 92 92 92 92 276 92 91 92 92 91 275 92 91 91 91 91 273
4 140 고다연 1372 823 4 91 91 91 91 91 273 92 92 92 92 92 276 92 91 92 91 91 274
5 149 박은휴 1370 822 5 91 91 92 92 91 274 92 91 92 92 91 275 91 91 91 91 91 273
6 145 김재아 1367 820 6 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273 91 91 91 92 92 274
7 136 전서우 1365 820 6 91 91 91 91 90 273 91 91 90 91 91 273 91 91 92 91 92 274
8 147 김은재 1366 819 8 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 92 273
9 143 이정윤 1363 818 9 90 90 91 91 91 272 91 91 91 90 90 272 91 91 92 91 92 274
10 148 김효빈 1354 812 10 90 90 90 90 90 270 91 90 90 91 91 272 90 90 90 90 91 270
11 144 문하윤 1350 810 11 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
12 135 문다영 1341 805 12 89 89 89 89 89 267 90 90 90 89 89 269 90 90 90 89 89 269
13 137 안시은 1340 804 13 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267 90 90 90 90 90 270
14 138 서윤아 1340 804 13 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267 90 90 90 90 90 270
15 139 강지원 1335 801 15 88 88 88 88 88 264 89 89 89 89 89 267 90 90 90 90 90 270
16 150 조서우 1329 798 16 88 88 88 88 88 264 89 89 88 89 89 267 89 89 89 89 89 267




12 초5-남자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 152 박재연 1392 836 1 92 93 93 93 92 278 93 92 93 92 91 277 94 94 94 93 93 281
2 169 이지우 1391 835 2 93 92 93 92 93 278 93 93 92 92 93 278 93 93 93 93 93 279
3 155 최성준 1393 835 2 92 92 93 92 92 276 93 94 93 93 94 280 93 93 93 93 93 279
4 156 이하준A 1385 831 4 93 93 93 93 93 279 92 92 92 92 92 276 92 92 92 92 92 276
5 178 조환호 1385 831 4 92 92 92 92 92 276 93 93 93 93 93 279 92 92 92 92 92 276
6 171 박찬빈 1386 831 4 92 92 92 92 93 276 92 92 92 92 92 276 93 93 93 93 93 279
7 164 김도윤 1385 831 4 92 92 92 91 92 276 92 92 92 92 93 276 93 93 93 93 93 279
8 153 공희수 1379 828 8 91 91 92 92 92 275 92 93 93 92 92 277 92 92 91 92 92 276
9 170 이하준B 1379 828 8 92 92 91 91 91 274 92 92 91 92 92 276 93 92 92 93 93 278
10 157 이선우 1378 826 10 92 92 92 92 92 276 92 93 92 92 93 277 91 91 92 91 91 273
11 183 문형우 1376 825 11 91 91 91 91 91 273 92 92 92 92 93 276 92 92 92 92 92 276
12 166 송성민 1375 825 11 91 91 91 91 91 273 92 92 92 92 92 276 92 92 92 92 92 276
13 176 이서빈 1372 823 13 91 91 91 91 91 273 91 92 92 91 91 274 92 92 92 92 92 276
14 161 최진우 1370 822 14 91 91 91 91 91 273 92 92 91 92 92 276 92 91 91 91 91 273
15 154 김소운 1369 822 14 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273 92 92 92 92 91 276
16 173 김승현 1366 820 16 91 91 91 91 91 273 91 91 92 92 92 275 90 91 91 90 91 272
17 177 정가람 1367 820 16 91 91 91 91 91 273 91 92 93 91 91 274 91 91 91 91 90 273
18 181 김경찬 1363 818 18 91 91 91 90 90 272 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
19 162 이중원 1360 816 19 91 91 91 91 90 273 90 90 90 90 91 270 91 91 91 91 91 273
20 167 오건우 1360 816 19 90 90 90 90 90 270 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
21 172 김도연 1359 815 21 90 90 91 91 91 272 90 90 90 90 91 270 91 91 91 91 91 273
22 180 이정후 1358 815 21 90 90 90 90 90 270 91 91 91 91 91 273 90 91 91 91 90 272
23 158 양준우 1357 814 23 90 90 91 90 91 271 90 90 90 91 90 270 91 90 91 91 91 273
24 179 양승우 1355 813 24 90 90 90 90 90 270 91 91 91 91 91 273 90 90 90 90 90 270
25 182 권하율 1355 813 24 90 90 90 90 90 270 91 91 91 91 91 273 90 90 90 90 90 270
26 151 나호현 1354 812 26 90 90 90 90 90 270 90 91 91 90 91 272 90 90 91 90 90 270
27 174 엄재민 1352 811 27 91 90 90 90 91 271 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
28 175 박진우 1353 811 27 90 90 90 90 90 270 90 90 91 91 90 271 90 90 90 90 91 270
29 163 이시언 1352 811 27 90 90 90 90 90 270 91 90 90 90 91 271 90 90 90 90 90 270
30 165 김현승 1352 811 27 90 90 90 90 90 270 91 90 91 90 90 271 90 90 90 90 90 270
31 159 정가온 1354 811 27 90 90 91 90 90 270 90 90 90 91 90 270 90 90 91 91 90 271
32 168 이주하 1350 810 32 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
33 160 한준성 1344 806 33 90 91 91 91 90 272 88 88 88 88 88 264 90 90 91 90 90 270




13 초6-여자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 195 김지후 1395 835 1 93 93 94 93 93 279 93 94 94 93 93 280 92 92 94 92 92 276
2 198 김지윤 1390 834 2 92 93 93 93 92 278 92 93 93 92 91 277 93 93 94 93 93 279
3 189 김로아 1382 829 3 92 92 92 92 92 276 92 92 92 92 92 276 92 93 92 93 92 277
4 187 권예빈 1381 828 4 92 92 92 92 93 276 92 93 92 92 93 277 91 92 91 92 92 275
5 199 홍소명 1381 828 4 92 92 92 93 92 276 92 92 92 92 92 276 92 92 92 92 92 276
6 196 곽태희 1373 824 6 91 91 91 91 91 273 92 92 92 92 92 276 91 91 92 92 92 275
7 197 문서영 1370 822 7 92 91 92 91 91 274 92 92 92 91 91 275 91 91 91 91 91 273
8 200 윤초아 1372 822 7 91 91 91 92 91 273 92 92 92 92 92 276 91 91 92 91 91 273
9 185 김민서 1371 822 7 91 91 91 91 91 273 92 92 92 93 92 276 91 91 91 91 91 273
10 193 정희정 1369 821 10 91 91 91 91 92 273 91 91 91 91 91 273 92 92 91 92 91 275
11 184 박소율 1367 819 11 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 92 273 91 91 91 92 91 273
12 191 조여정 1366 819 11 91 91 91 91 91 273 91 92 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
13 190 고다혜 1365 819 11 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
14 186 이가현 1364 818 14 90 90 91 90 91 271 91 92 91 91 92 274 91 91 91 91 91 273
15 202 장윤슬 1360 816 15 90 91 91 91 91 273 90 90 90 90 90 270 91 91 92 91 91 273
16 188 배정은 1359 816 15 90 90 90 90 90 270 91 91 91 91 91 273 91 91 90 91 91 273
17 192 이서경 1357 814 17 91 90 90 90 91 271 91 91 91 91 91 273 90 90 90 90 90 270
18 201 박은서 1350 810 18 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
19 194 안채희 1345 807 19 89 89 89 89 89 267 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270




14 초6-남자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 232 권승후 1402 841 1 94 93 94 93 94 281 94 93 94 93 93 280 94 93 94 93 93 280
2 219 최민겸 1396 838 2 92 93 94 93 93 279 93 93 93 91 91 277 94 94 94 94 94 282
3 212 김동현 1388 832 3 92 92 93 92 93 277 92 92 92 92 92 276 93 93 93 93 94 279
4 234 고유진 1387 832 3 92 92 93 92 93 277 92 92 92 92 92 276 93 93 93 93 93 279
5 220 홍지호 1387 832 3 92 92 93 93 92 277 92 92 92 91 91 275 94 93 94 93 93 280
6 226 박건후 1387 832 3 92 92 92 92 93 276 93 93 93 92 92 278 92 92 93 93 93 278
7 218 유시우 1383 830 7 92 92 92 91 92 276 92 92 92 92 92 276 93 92 92 93 94 278
8 204 김은성 1381 829 8 92 92 92 92 92 276 91 91 92 92 92 275 93 92 93 93 92 278
9 228 장하준 1379 828 9 92 91 92 92 92 276 92 92 92 92 92 276 92 92 92 92 92 276
10 214 김동건 1378 826 10 91 91 91 91 92 273 92 92 92 92 92 276 92 92 93 92 93 277
11 230 육서준 1376 826 10 91 91 91 91 91 273 92 92 92 92 92 276 91 92 93 92 93 277
12 224 김동욱 1375 825 12 92 92 92 92 92 276 91 91 92 91 92 274 91 91 92 92 92 275
13 209 홍지완 1377 825 12 91 91 91 91 92 273 92 93 92 92 92 276 92 92 92 92 92 276
14 223 서진우 1372 823 14 91 91 91 91 91 273 92 92 92 92 92 276 92 91 92 91 91 274
15 216 배성우 1370 822 15 91 91 91 92 92 274 92 92 92 91 91 275 91 91 91 91 91 273
16 227 이준혁 1372 822 15 91 91 91 91 92 273 91 91 92 91 91 273 92 92 92 92 92 276
17 205 박건하 1371 822 15 91 91 91 91 91 273 91 92 91 91 91 273 92 92 92 92 92 276
18 213 강대윤 1369 822 15 91 91 91 91 91 273 91 90 91 91 91 273 92 92 92 92 92 276
19 217 심하준 1369 822 15 91 91 91 90 91 273 92 91 91 91 91 273 92 92 92 92 91 276
20 233 김도현 1367 820 20 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273 92 91 91 91 92 274
21 222 이도윤 1366 819 21 91 91 91 91 91 273 92 92 92 92 92 276 90 90 91 90 90 270
22 229 최유건 1365 819 21 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
23 231 성현수 1365 819 21 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
24 211 성상헌 1367 819 21 90 91 92 91 90 272 91 91 92 91 91 273 91 92 92 91 91 274
25 225 김서후 1361 817 25 91 91 91 90 91 273 90 90 90 90 90 270 91 91 92 91 92 274
26 206 이도윤 1363 817 25 91 90 90 90 91 271 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 92 273
27 203 김대윤 1359 815 27 91 91 91 90 90 272 90 90 90 90 90 270 91 91 92 91 91 273
28 221 정이랑 1358 814 28 90 90 91 90 91 271 90 90 91 90 90 270 91 91 91 91 91 273
29 210 한지오 1355 813 29 90 90 90 90 90 270 91 91 91 91 91 273 90 90 90 90 90 270
30 207 배지호 1357 813 29 90 90 89 89 91 269 90 90 90 91 90 270 91 92 92 91 91 274
31 215 김연재 1352 810 31 90 90 90 90 91 270 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 91 270
32 208 장재완 1344 807 32 89 89 89 89 89 267 90 90 90 90 90 270 90 89 90 90 90 270




15 중등-여자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 247 임지후 1404 842 1 93 93 94 92 94 280 93 93 93 93 93 279 95 94 94 94 96 283
2 248 권예슬 1397 838 2 93 93 94 92 93 279 92 93 94 92 92 277 94 94 94 94 93 282
3 235 김태이 1395 837 3 93 93 93 93 93 279 93 93 93 93 93 279 94 93 92 93 93 279
4 239 박슬하 1390 834 4 93 92 93 92 93 278 93 93 93 93 93 279 93 92 92 92 93 277
5 244 정연우 1388 833 5 92 92 92 92 92 276 93 93 92 93 93 279 92 93 93 92 94 278
