블리자드 주니어 기선전 종합활강 경기결과
BIB 선수명 부문 순위 종합활강
J1 J2 J3 J4 J5 유효점수 심판총점수
1 배다인 미취학-여자 3 90 91 89 88 88 267 446
2 유이안 미취학-여자 1 90 91 91 91 91 273 454
3 신유하 미취학-여자 2 90 90 90 90 90 270 450
106 박시윤 초4-남자 11 91 91 91 91 91 273 455
107 송에런 초4-남자 4 92 92 92 93 92 276 461
108 김노아 초4-남자 18 90 90 90 90 90 270 450
109 간태준 초4-남자 16 90 91 91 91 90 272 453
110 조정현 초4-남자 1 93 93 93 93 92 279 464
111 정준우 초4-남자 11 90 91 91 91 91 273 454
112 이준우 초4-남자 8 91 91 92 92 91 274 457
113 신지용 초4-남자 26 89 89 89 89 89 267 445
114 황세준 초4-남자 11 91 91 91 91 90 273 454
115 박창현 초4-남자 3 93 93 92 93 92 278 463
116 김진욱 초4-남자 26 89 89 89 89 89 267 445
117 권석현 초4-남자 18 90 90 90 90 90 270 450
118 박도훈 초4-남자 4 91 92 92 92 92 276 459
119 이성우 초4-남자 26 89 89 89 89 89 267 445
120 이용훈 초4-남자 18 90 90 90 90 90 270 450
121 장슬민 초4-남자 1 93 93 93 92 93 279 464
122 김하울 초4-남자 8 91 92 92 91 91 274 457
123 김동하 초4-남자 4 92 92 92 92 92 276 460
124 김도율 초4-남자 18 90 90 90 90 90 270 450
125 성시환 초4-남자 11 91 91 91 91 91 273 455
126 심윤재 초4-남자 25 90 89 90 89 89 268 447
127 장민준 초4-남자 18 90 90 90 91 90 270 451
128 정준한 초4-남자 18 90 90 90 90 90 270 450
129 신유빈 초4-남자 11 91 91 91 91 91 273 455
130 박찬우 초4-남자 4 92 92 92 92 92 276 460
131 김승유 초4-남자 18 90 90 90 90 90 270 450
132 김이든 초4-남자 17 90 90 91 90 91 271 452
133 유은재 초4-남자 8 91 91 92 91 92 274 457
134 장예준 초4-남자 26 89 89 89 89 89 267 445
135 문다영 초5-여자 12 89 89 89 89 89 267 445
136 전서우 초5-여자 5 91 91 91 91 90 273 454
137 안시은 초5-여자 12 89 89 89 89 89 267 445
138 서윤아 초5-여자 12 89 89 89 89 89 267 445
139 강지원 초5-여자 15 88 88 88 88 88 264 440
140 고다연 초5-여자 5 91 91 91 91 91 273 455
141 이로운 초5-여자 2 91 92 92 92 92 276 459
142 최아윤 초5-여자 2 92 92 92 92 92 276 460
143 이정윤 초5-여자 9 90 90 91 91 91 272 453
144 문하윤 초5-여자 10 90 90 90 90 90 270 450
145 김재아 초5-여자 5 91 91 91 91 91 273 455
146 손단아 초5-여자 1 93 93 93 93 93 279 465
147 김은재 초5-여자 5 91 91 91 91 91 273 455
148 김효빈 초5-여자 10 90 90 90 90 90 270 450
149 박은휴 초5-여자 4 91 91 92 92 91 274 457
150 조서우 초5-여자 15 88 88 88 88 88 264 440
151 나호현 초5-남자 24 90 90 90 90 90 270 450
152 박재연 초5-남자 2 92 93 93 93 92 278 463
153 공희수 초5-남자 9 91 91 92 92 92 275 458
154 김소운 초5-남자 11 91 91 91 91 91 273 455
155 최성준 초5-남자 4 92 92 93 92 92 276 461
156 이하준A 초5-남자 1 93 93 93 93 93 279 465
157 이선우 초5-남자 4 92 92 92 92 92 276 460
158 양준우 초5-남자 22 90 90 91 90 91 271 452
159 정가온 초5-남자 24 90 90 91 90 90 270 451
160 한준성 초5-남자 19 90 91 91 91 90 272 453
161 최진우 초5-남자 11 91 91 91 91 91 273 455
162 이중원 초5-남자 11 91 91 91 91 90 273 454
163 이시언 초5-남자 24 90 90 90 90 90 270 450
164 김도윤 초5-남자 4 92 92 92 91 92 276 459
165 김현승 초5-남자 24 90 90 90 90 90 270 450
166 송성민 초5-남자 11 91 91 91 91 91 273 455
167 오건우 초5-남자 24 90 90 90 90 90 270 450
168 이주하 초5-남자 24 90 90 90 90 90 270 450
169 이지우 초5-남자 2 93 92 93 92 93 278 463
170 이하준B 초5-남자 10 92 92 91 91 91 274 457
171 박찬빈 초5-남자 4 92 92 92 92 93 276 461
172 김도연 초5-남자 19 90 90 91 91 91 272 453
173 김승현 초5-남자 11 91 91 91 91 91 273 455
174 엄재민 초5-남자 22 91 90 90 90 91 271 452
175 박진우 초5-남자 24 90 90 90 90 90 270 450
176 이서빈 초5-남자 11 91 91 91 91 91 273 455
177 정가람 초5-남자 11 91 91 91 91 91 273 455
178 조환호 초5-남자 4 92 92 92 92 92 276 460
179 양승우 초5-남자 24 90 90 90 90 90 270 450
180 이정후 초5-남자 24 90 90 90 90 90 270 450
181 김경찬 초5-남자 19 91 91 91 90 90 272 453
182 권하율 초5-남자 24 90 90 90 90 90 270 450
183 문형우 초5-남자 11 91 91 91 91 91 273 455
184 박소율 초6-여자 7 91 91 91 91 91 273 455
185 김민서 초6-여자 7 91 91 91 91 91 273 455
186 이가현 초6-여자 15 90 90 91 90 91 271 452
187 권예빈 초6-여자 3 92 92 92 92 93 276 461
188 배정은 초6-여자 17 90 90 90 90 90 270 450
189 김로아 초6-여자 3 92 92 92 92 92 276 460
190 고다혜 초6-여자 7 91 91 91 91 91 273 455
191 조여정 초6-여자 7 91 91 91 91 91 273 455
192 이서경 초6-여자 15 91 90 90 90 91 271 452
193 정희정 초6-여자 7 91 91 91 91 92 273 456
194 안채희 초6-여자 19 89 89 89 89 89 267 445
195 김지후 초6-여자 1 93 93 94 93 93 279 466
196 곽태희 초6-여자 7 91 91 91 91 91 273 455
197 문서영 초6-여자 6 92 91 92 91 91 274 457
198 김지윤 초6-여자 2 92 93 93 93 92 278 463
199 홍소명 초6-여자 3 92 92 92 93 92 276 461
200 윤초아 초6-여자 7 91 91 91 92 91 273 456
201 박은서 초6-여자 17 90 90 90 90 90 270 450
202 장윤슬 초6-여자 7 90 91 91 91 91 273 454
203 김대윤 초6-남자 25 91 91 91 90 90 272 453
204 김은성 초6-남자 6 92 92 92 92 92 276 460
205 박건하 초6-남자 12 91 91 91 91 91 273 455
206 이도윤 초6-남자 27 91 90 90 90 91 271 452
207 배지호 초6-남자 31 90 90 89 89 91 269 449
208 장재완 초6-남자 32 89 89 89 89 89 267 445
209 홍지완 초6-남자 12 91 91 91 91 92 273 456
210 한지오 초6-남자 29 90 90 90 90 90 270 450
211 성상헌 초6-남자 25 90 91 92 91 90 272 454
212 김동현 초6-남자 3 92 92 93 92 93 277 462
213 강대윤 초6-남자 12 91 91 91 91 91 273 455
214 김동건 초6-남자 12 91 91 91 91 92 273 456
215 김연재 초6-남자 29 90 90 90 90 91 270 451
216 배성우 초6-남자 11 91 91 91 92 92 274 457
217 심하준 초6-남자 12 91 91 91 90 91 273 454
218 유시우 초6-남자 6 92 92 92 91 92 276 459
219 최민겸 초6-남자 2 92 93 94 93 93 279 465
220 홍지호 초6-남자 3 92 92 93 93 92 277 462
221 정이랑 초6-남자 27 90 90 91 90 91 271 452
222 이도윤 초6-남자 12 91 91 91 91 91 273 455
223 서진우 초6-남자 12 91 91 91 91 91 273 455
224 김동욱 초6-남자 6 92 92 92 92 92 276 460
225 김서후 초6-남자 12 91 91 91 90 91 273 454
226 박건후 초6-남자 6 92 92 92 92 93 276 461
227 이준혁 초6-남자 12 91 91 91 91 92 273 456
228 장하준 초6-남자 6 92 91 92 92 92 276 459
229 최유건 초6-남자 12 91 91 91 91 91 273 455
230 육서준 초6-남자 12 91 91 91 91 91 273 455
231 성현수 초6-남자 12 91 91 91 91 91 273 455
232 권승후 초6-남자 1 94 93 94 93 94 281 468
233 김도현 초6-남자 12 91 91 91 91 91 273 455
234 고유진 초6-남자 3 92 92 93 92 93 277 462
235 김태이 중등-여자 2 93 93 93 93 93 279 465
236 고유진 중등-여자 6 92 92 92 92 92 276 460
237 채윤서 중등-여자 16 90 90 91 90 91 271 452
238 이유진 중등-여자 12 91 91 92 91 91 273 456
239 박슬하 중등-여자 4 93 92 93 92 93 278 463
240 강서연 중등-여자 18 89 89 90 89 89 267 446
241 김지후 중등-여자 11 91 92 92 92 91 275 458
242 염하은 중등-여자 6 92 92 92 92 92 276 460
243 윤서진 중등-여자 19 88 88 89 88 88 264 441
244 정연우 중등-여자 6 92 92 92 92 92 276 460
245 최서현 중등-여자 12 91 92 91 91 91 273 456
246 김하원 중등-여자 17 90 90 90 90 90 270 450
247 임지후 중등-여자 1 93 93 94 92 94 280 466
248 권예슬 중등-여자 2 93 93 94 92 93 279 465
249 김지유 중등-여자 5 92 92 93 92 93 277 462
250 목수민 중등-여자 6 92 92 92 92 92 276 460
251 박하루 중등-여자 12 91 91 92 91 91 273 456
252 최민해 중등-여자 6 92 92 93 92 92 276 461
253 이하음 중등-여자 12 91 91 92 91 91 273 456
254 이승운 중등-남자 25 91 91 91 91 92 273 456
255 채윤 중등-남자 25 91 91 91 90 91 273 454
256 황재욱 중등-남자 19 91 91 92 91 92 274 457
257 성제훈 중등-남자 25 91 91 91 91 91 273 455
258 이상윤 중등-남자 7 92 92 92 92 92 276 460
259 하지훈 중등-남자 7 92 92 92 92 92 276 460
260 이환 중등-남자 1 93 93 93 93 93 279 465
261 박경태 중등-남자 7 92 92 93 92 92 276 461
262 민규담 중등-남자 25 91 91 91 91 91 273 455
263 김도윤 중등-남자 7 92 92 92 92 92 276 460
264 김은교 중등-남자 36 90 90 90 90 90 270 450
265 김상현 중등-남자 7 92 92 92 92 92 276 460
266 권동욱 중등-남자 19 91 92 92 91 91 274 457
267 한단우 중등-남자 36 90 90 90 90 90 270 450
268 황환희 중등-남자 7 92 92 92 92 92 276 460
269 한상우 중등-남자 25 91 91 91 91 91 273 455
270 최보성 중등-남자 25 91 91 91 91 91 273 455
271 김형주 중등-남자 5 92 93 93 93 92 278 463
272 문병웅 중등-남자 36 90 90 90 90 90 270 450
273 박도훈 중등-남자 25 91 91 91 90 91 273 454
274 오유민 중등-남자 19 91 92 92 91 91 274 457
275 장유완 중등-남자 7 92 92 92 92 92 276 460
276 최마루 중등-남자 25 91 91 91 91 91 273 455
277 김현중 중등-남자 17 92 92 92 91 91 275 458
278 김재훈 중등-남자 25 91 91 91 91 91 273 455
279 박경록 중등-남자 46 88 88 88 87 88 264 439
280 박신후 중등-남자 44 89 89 90 89 89 267 446
281 양시우 중등-남자 36 90 90 90 90 90 270 450
282 이서준 중등-남자 17 91 92 92 92 91 275 458
283 전은찬 중등-남자 7 92 92 93 92 92 276 461
284 최현담 중등-남자 1 93 93 94 93 93 279 466
285 박지환 중등-남자 5 92 92 94 94 92 278 464
286 남환희 중등-남자 36 90 90 90 91 90 270 451
287 김강우 중등-남자 46 88 88 88 88 88 264 440
288 김동현 중등-남자 25 91 91 92 91 91 273 456
289 김시윤 중등-남자 25 91 91 91 92 91 273 456
290 서수민 중등-남자 1 93 93 93 93 93 279 465
291 온태성 중등-남자 19 92 91 92 91 91 274 457
292 김민혁 중등-남자 1 93 92 93 93 93 279 464
293 김시원 중등-남자 19 91 91 91 92 92 274 457
294 심다니엘 중등-남자 36 90 90 90 90 90 270 450
295 홍민기 중등-남자 36 90 90 90 90 90 270 450
296 한원태 중등-남자 36 90 90 90 89 90 270 449
297 이윤 중등-남자 19 91 92 92 91 91 274 457
298 홍준표 중등-남자 7 92 92 92 92 92 276 460
299 한지호 중등-남자 44 89 89 89 89 90 267 446
300 김규빈 중등-남자 7 92 92 92 92 92 276 460
4 신제익 미취학-남자 2 92 92 91 92 91 275 458
5 김하진 미취학-남자 5 91 91 90 91 90 272 453
6 김유겸 미취학-남자 6 91 91 90 90 90 271 452
7 김하루 미취학-남자 10 88 88 88 88 87 264 439
8 김건후 미취학-남자 1 92 92 92 92 92 276 460
9 박필립 미취학-남자 7 90 90 90 90 90 270 450
10 송시우 미취학-남자 3 92 91 91 91 91 273 456
11 원승현 미취학-남자 8 90 89 90 90 89 269 448
12 정재현 미취학-남자 3 91 91 91 91 90 273 454
13 박지유 미취학-남자 9 89 89 89 89 89 267 445
14 김해솔 초1-여자 3 89 89 89 89 89 267 445
15 나혜원 초1-여자 5 80 80 80 80 80 240 400
16 김하은 초1-여자 1 90 90 90 91 90 270 451
17 홍유라 초1-여자 3 89 89 89 89 90 267 446
18 서윤아 초1-여자 1 90 90 90 90 90 270 450
19 고민준 초1-남자 4 91 91 91 91 91 273 455
20 이지호A 초1-남자 1 92 92 92 92 92 276 460
21 김지유 초1-남자 8 89 90 90 90 90 270 449
22 윤도경 초1-남자 4 91 91 91 90 91 273 454
23 오서호 초1-남자 4 91 91 91 91 91 273 455
24 이지호B 초1-남자 3 92 91 91 92 92 275 458
25 임서진 초1-남자 1 91 92 92 92 92 276 459
26 손동규 초1-남자 4 91 91 91 91 91 273 455
27 신지안 초2-여자 1 92 92 93 92 93 277 462
28 김예담 초2-여자 6 88 88 88 88 88 264 440
29 권지아 초2-여자 5 90 90 90 90 90 270 450
30 김연서 초2-여자 3 91 91 91 91 90 273 454
31 전서연 초2-여자 2 92 92 93 92 92 276 461
32 송아인 초2-여자 3 91 91 91 91 91 273 455
33 김하람 초2-남자 455
34 심시훈 초2-남자 15 90 89 89 89 90 268 447
35 김도형 초2-남자 12 91 91 90 90 90 271 452
36 이루다 초2-남자 11 91 91 91 90 90 272 453
37 KIM MINJUN 초2-남자 6 92 91 91 92 91 274 457
38 이태양 초2-남자 3 92 92 92 92 93 276 461
39 이재유 초2-남자 1 93 92 93 93 93 279 464
40 강서진 초2-남자
41 김인수 초2-남자 4 91 91 92 92 92 275 458
42 김진욱 초2-남자 7 91 91 91 91 90 273 454
43 이건우 초2-남자 1 93 93 93 93 93 279 465
44 이시안 초2-남자 7 91 91 91 91 91 273 455
45 장혜준 초2-남자 15 90 89 89 89 90 268 447
46 홍재윤 초2-남자 7 91 91 91 91 91 273 455
47 서승현 초2-남자 13 90 90 90 90 90 270 450
48 정민서 초2-남자 14 90 90 89 89 90 269 448
49 나윤하 초3-여자 8 90 90 90 90 90 270 450
50 허로라 초3-여자 2 91 91 91 91 91 273 455
51 육소원 초3-여자 7 91 91 90 90 91 272 453
52 홍라희 초3-여자 11 89 89 89 89 89 267 445
53 김민서 초3-여자 1 93 93 93 92 92 278 463
54 신이정 초3-여자 8 90 90 90 90 90 270 450
55 송채현 초3-여자 2 91 91 91 91 91 273 455
56 양은서 초3-여자 2 91 91 91 92 91 273 456
57 신지수 초3-여자 2 91 91 91 91 92 273 456
58 김하은 초3-여자 8 90 90 90 90 90 270 450
59 이서연 초3-여자 2 91 91 91 90 91 273 454
60 노승민 초3-남자 5 91 92 92 92 92 276 459
61 이예준A 초3-남자 2 93 93 93 92 94 279 465
62 권석주 초3-남자 18 90 90 90 90 90 270 450
63 박준하 초3-남자 18 90 90 90 90 91 270 451
64 김시연 초3-남자 16 90 90 91 90 91 271 452
65 최유준 초3-남자 18 90 90 91 90 90 270 451
66 윤희재 초3-남자 11 91 91 91 91 91 273 455
67 이하준 초3-남자 4 92 92 93 92 93 277 462
68 이예준B 초3-남자 2 93 93 93 93 94 279 466
69 주한서 초3-남자 5 92 92 92 92 92 276 460
70 김승훈 초3-남자 5 92 92 92 91 92 276 459
71 모서찬 초3-남자 16 91 90 91 90 90 271 452
72 윤상원 초3-남자 23 89 89 89 89 89 267 445
73 이수호 초3-남자 18 91 90 90 90 90 270 451
74 이중민 초3-남자 23 89 89 89 90 89 267 446
75 김하준 초3-남자
76 김지성 초3-남자 18 90 90 90 90 90 270 450
77 윤지욱 초3-남자 5 93 92 92 92 92 276 461
78 노훤 초3-남자 23 89 89 89 89 90 267 446
79 박성우 초3-남자 11 91 91 91 91 91 273 455
80 송윤우 초3-남자 5 92 92 92 92 91 276 459
81 박제원 초3-남자 11 91 91 91 91 91 273 455
82 이호민 초3-남자 11 91 91 91 91 91 273 455
83 지산 초3-남자 11 91 90 91 91 91 273 454
84 한태오 초3-남자 5 92 92 92 92 92 276 460
85 최지유 초4-여자 13 90 90 91 90 90 270 451
86 배수빈 초4-여자 5 91 91 91 90 91 273 454
87 윤여림 초4-여자 18 89 89 90 89 89 267 446
88 동소율 초4-여자 13 90 90 90 90 90 270 450
89 박지우 초4-여자 13 90 90 90 90 90 270 450
90 김도유 초4-여자 5 91 91 91 91 91 273 455
91 정은율 초4-여자 5 91 91 91 90 91 273 454
92 홍지우 초4-여자 5 91 91 91 91 92 273 456
93 최효안 초4-여자 13 90 90 90 90 90 270 450
94 김주하 초4-여자 5 91 91 91 92 90 273 455
95 박수연 초4-여자 5 91 91 91 91 91 273 455
96 김지우 초4-여자 13 90 90 90 90 90 270 450
97 안루연 초4-여자 1 92 93 93 93 92 278 463
98 윤가빈 초4-여자 5 91 91 91 91 91 273 455
99 서하율 초4-여자 18 89 89 89 89 89 267 445
100 임서현 초4-여자 5 91 91 91 91 91 273 455
101 윤주아 초4-여자 2 92 92 92 92 92 276 460
102 한나윤 초4-여자 18 89 89 89 89 89 267 445
103 최단 초4-여자 18 90 89 89 89 89 267 446
104 이시연 초4-여자 3 91 92 92 92 91 275 458
105 하니쉬에바 초4-여자 3 92 91 91 92 92 275 458