블리자드 주니어 기선전 숏턴 경기결과
BIB 선수명 부문 순위 종합활강
J1 J2 J3 J4 J5 유효점수 심판총점수
1 배다인 미취학-여자 1 90 89 92 92 92 274
2 유이안 미취학-여자 2 90 91 91 91 91 273
3 신유하 미취학-여자 3 90 90 90 90 90 270
106 박시윤 초4-남자 13 91 91 91 91 91 273
107 송에런 초4-남자 3 93 92 93 93 93 279
108 김노아 초4-남자 22 90 90 90 90 90 270
109 간태준 초4-남자 13 91 91 91 91 91 273
110 조정현 초4-남자 4 93 92 93 93 92 278
111 정준우 초4-남자 13 90 91 91 91 91 273
112 이준우 초4-남자 11 91 91 92 92 92 275
113 신지용 초4-남자 22 90 90 90 90 90 270
114 황세준 초4-남자 19 90 90 90 91 91 271
115 박창현 초4-남자 1 94 94 94 93 93 281
116 김진욱 초4-남자 22 90 90 91 90 90 270
117 권석현 초4-남자 19 90 90 91 91 90 271
118 박도훈 초4-남자 6 92 92 92 92 93 276
119 이성우 초4-남자 22 90 90 90 90 90 270
120 이용훈 초4-남자 19 90 90 91 91 90 271
121 장슬민 초4-남자 2 93 93 94 93 94 280
122 김하울 초4-남자 6 92 92 92 92 92 276
123 김동하 초4-남자 6 92 92 92 92 93 276
124 김도율 초4-남자 22 90 90 90 90 90 270
125 성시환 초4-남자 12 92 91 91 91 92 274
126 심윤재 초4-남자 13 91 91 91 91 91 273
127 장민준 초4-남자 13 91 91 91 91 91 273
128 정준한 초4-남자 22 90 90 90 90 90 270
129 신유빈 초4-남자 22 90 90 90 90 90 270
130 박찬우 초4-남자 5 92 92 93 93 92 277
131 김승유 초4-남자 6 92 92 92 92 92 276
132 김이든 초4-남자 13 91 91 91 91 91 273
133 유은재 초4-남자 6 92 92 92 92 92 276
134 장예준 초4-남자 22 90 90 90 90 90 270
135 문다영 초5-여자 15 90 90 90 89 89 269
136 전서우 초5-여자 3 91 91 92 91 92 274
137 안시은 초5-여자 10 90 90 90 90 90 270
138 서윤아 초5-여자 10 90 90 90 90 90 270
139 강지원 초5-여자 10 90 90 90 90 90 270
140 고다연 초5-여자 3 92 91 92 91 91 274
141 이로운 초5-여자 2 92 92 93 92 92 276
142 최아윤 초5-여자 7 92 91 91 91 91 273
143 이정윤 초5-여자 3 91 91 92 91 92 274
144 문하윤 초5-여자 10 90 90 90 90 90 270
145 김재아 초5-여자 3 91 91 91 92 92 274
146 손단아 초5-여자 1 93 93 93 93 94 279
147 김은재 초5-여자 7 91 91 91 91 92 273
148 김효빈 초5-여자 10 90 90 90 90 91 270
149 박은휴 초5-여자 7 91 91 91 91 91 273
150 조서우 초5-여자 16 89 89 89 89 89 267
151 나호현 초5-남자 25 90 90 91 90 90 270
152 박재연 초5-남자 1 94 94 94 93 93 281
153 공희수 초5-남자 7 92 92 91 92 92 276
154 김소운 초5-남자 7 92 92 92 92 91 276
155 최성준 초5-남자 2 93 93 93 93 93 279
156 이하준A 초5-남자 7 92 92 92 92 92 276
157 이선우 초5-남자 14 91 91 92 91 91 273
158 양준우 초5-남자 14 91 90 91 91 91 273
159 정가온 초5-남자 24 90 90 91 91 90 271
160 한준성 초5-남자 25 90 90 91 90 90 270
161 최진우 초5-남자 14 92 91 91 91 91 273
162 이중원 초5-남자 14 91 91 91 91 91 273
163 이시언 초5-남자 25 90 90 90 90 90 270
164 김도윤 초5-남자 2 93 93 93 93 93 279
165 김현승 초5-남자 25 90 90 90 90 90 270
166 송성민 초5-남자 7 92 92 92 92 92 276
167 오건우 초5-남자 14 91 91 91 91 91 273
168 이주하 초5-남자 25 90 90 90 90 90 270
169 이지우 초5-남자 2 93 93 93 93 93 279
170 이하준B 초5-남자 6 93 92 92 93 93 278
171 박찬빈 초5-남자 2 93 93 93 93 93 279
172 김도연 초5-남자 14 91 91 91 91 91 273
173 김승현 초5-남자 22 90 91 91 90 91 272
174 엄재민 초5-남자 25 90 90 90 90 90 270
175 박진우 초5-남자 25 90 90 90 90 91 270
176 이서빈 초5-남자 7 92 92 92 92 92 276
177 정가람 초5-남자 14 91 91 91 91 90 273
178 조환호 초5-남자 7 92 92 92 92 92 276
179 양승우 초5-남자 25 90 90 90 90 90 270
180 이정후 초5-남자 22 90 91 91 91 90 272
181 김경찬 초5-남자 14 91 91 91 91 91 273
182 권하율 초5-남자 25 90 90 90 90 90 270
183 문형우 초5-남자 7 92 92 92 92 92 276
184 박소율 초6-여자 8 91 91 91 92 91 273
185 김민서 초6-여자 8 91 91 91 91 91 273
186 이가현 초6-여자 8 91 91 91 91 91 273
187 권예빈 초6-여자 5 91 92 91 92 92 275
188 배정은 초6-여자 8 91 91 90 91 91 273
189 김로아 초6-여자 2 92 93 92 93 92 277
190 고다혜 초6-여자 8 91 91 91 91 91 273
191 조여정 초6-여자 8 91 91 91 91 91 273
192 이서경 초6-여자 17 90 90 90 90 90 270
193 정희정 초6-여자 5 92 92 91 92 91 275
194 안채희 초6-여자 17 90 90 90 90 90 270
195 김지후 초6-여자 3 92 92 94 92 92 276
196 곽태희 초6-여자 5 91 91 92 92 92 275
197 문서영 초6-여자 8 91 91 91 91 91 273
198 김지윤 초6-여자 1 93 93 94 93 93 279
199 홍소명 초6-여자 3 92 92 92 92 92 276
200 윤초아 초6-여자 8 91 91 92 91 91 273
201 박은서 초6-여자 17 90 90 90 90 90 270
202 장윤슬 초6-여자 8 91 91 92 91 91 273
203 김대윤 초6-남자 23 91 91 92 91 91 273
204 김은성 초6-남자 6 93 92 93 93 92 278
205 박건하 초6-남자 11 92 92 92 92 92 276
206 이도윤 초6-남자 23 91 91 91 91 92 273
207 배지호 초6-남자 18 91 92 92 91 91 274
208 장재완 초6-남자 29 90 89 90 90 90 270
209 홍지완 초6-남자 11 92 92 92 92 92 276
210 한지오 초6-남자 29 90 90 90 90 90 270
211 성상헌 초6-남자 18 91 92 92 91 91 274
212 김동현 초6-남자 4 93 93 93 93 94 279
213 강대윤 초6-남자 11 92 92 92 92 92 276
214 김동건 초6-남자 9 92 92 93 92 93 277
215 김연재 초6-남자 29 90 90 90 90 91 270
216 배성우 초6-남자 23 91 91 91 91 91 273
217 심하준 초6-남자 11 92 92 92 92 91 276
218 유시우 초6-남자 6 93 92 92 93 94 278
219 최민겸 초6-남자 1 94 94 94 94 94 282
220 홍지호 초6-남자 2 94 93 94 93 93 280
221 정이랑 초6-남자 23 91 91 91 91 91 273
222 이도윤 초6-남자 29 90 90 91 90 90 270
223 서진우 초6-남자 18 92 91 92 91 91 274
224 김동욱 초6-남자 17 91 91 92 92 92 275
225 김서후 초6-남자 18 91 91 92 91 92 274
226 박건후 초6-남자 6 92 92 93 93 93 278
227 이준혁 초6-남자 11 92 92 92 92 92 276
228 장하준 초6-남자 11 92 92 92 92 92 276
229 최유건 초6-남자 23 91 91 91 91 91 273
230 육서준 초6-남자 9 91 92 93 92 93 277
231 성현수 초6-남자 23 91 91 91 91 91 273
232 권승후 초6-남자 2 94 93 94 93 93 280
233 김도현 초6-남자 18 92 91 91 91 92 274
234 고유진 초6-남자 4 93 93 93 93 93 279
235 김태이 중등-여자 4 94 93 92 93 93 279
236 고유진 중등-여자 6 93 93 92 92 93 278
237 채윤서 중등-여자 14 91 91 91 91 92 273
238 이유진 중등-여자 3 94 93 93 93 94 280
239 박슬하 중등-여자 8 93 92 92 92 93 277
240 강서연 중등-여자 18 90 90 91 90 91 271
241 김지후 중등-여자 10 92 92 92 92 92 276
242 염하은 중등-여자 10 92 92 92 92 92 276
243 윤서진 중등-여자 19 89 89 90 90 89 268
244 정연우 중등-여자 6 92 93 93 92 94 278
245 최서현 중등-여자 14 91 91 91 91 91 273
246 김하원 중등-여자 14 91 91 92 91 91 273
247 임지후 중등-여자 1 95 94 94 94 96 283
248 권예슬 중등-여자 2 94 94 94 94 93 282
249 김지유 중등-여자 8 93 92 92 92 93 277
250 목수민 중등-여자 12 92 91 92 91 91 274
251 박하루 중등-여자 14 91 91 91 91 91 273
252 최민해 중등-여자 4 93 93 93 93 94 279
253 이하음 중등-여자 12 91 91 92 92 91 274
254 이승운 중등-남자 22 92 92 93 92 92 276
255 채윤 중등-남자 43 90 90 91 91 90 271
256 황재욱 중등-남자 31 92 91 92 92 91 275
257 성제훈 중등-남자 17 93 92 93 92 92 277
258 이상윤 중등-남자 22 92 92 93 92 92 276
259 하지훈 중등-남자 8 93 93 93 93 93 279
260 이환 중등-남자 8 93 93 93 93 93 279
261 박경태 중등-남자 7 93 93 93 94 94 280
262 민규담 중등-남자 22 92 92 92 92 92 276
263 김도윤 중등-남자 17 92 92 93 93 92 277
264 김은교 중등-남자 36 91 91 92 91 91 273
265 김상현 중등-남자 8 93 93 93 93 93 279
266 권동욱 중등-남자 8 93 93 93 93 93 279
267 한단우 중등-남자 36 91 91 91 91 91 273
268 황환희 중등-남자 14 93 93 93 92 92 278
269 한상우 중등-남자 22 92 92 92 92 92 276
270 최보성 중등-남자 22 92 92 92 92 92 276
271 김형주 중등-남자 3 94 94 94 94 94 282
272 문병웅 중등-남자 46 90 90 90 90 90 270
273 박도훈 중등-남자 34 91 91 92 92 91 274
274 오유민 중등-남자 8 93 93 93 93 93 279
275 장유완 중등-남자 22 93 92 92 92 92 276
276 최마루 중등-남자 36 91 91 92 91 91 273
277 김현중 중등-남자 17 91 92 92 93 93 277
278 김재훈 중등-남자 34 92 91 92 91 91 274
279 박경록 중등-남자 43 91 90 91 90 90 271
280 박신후 중등-남자 36 91 91 92 91 91 273
281 양시우 중등-남자 36 90 91 91 91 91 273
282 이서준 중등-남자 17 92 93 93 92 92 277
283 전은찬 중등-남자 14 92 92 93 93 93 278
284 최현담 중등-남자 3 94 94 94 94 94 282
285 박지환 중등-남자 3 94 94 95 94 94 282
286 남환희 중등-남자 31 92 92 92 91 91 275
287 김강우 중등-남자 22 91 92 92 92 92 276
288 김동현 중등-남자 22 92 92 92 92 92 276
289 김시윤 중등-남자 8 93 93 93 93 93 279
290 서수민 중등-남자 1 95 95 94 95 96 285
291 온태성 중등-남자 31 91 92 92 92 91 275
292 김민혁 중등-남자 3 94 93 94 94 94 282
293 김시원 중등-남자 17 92 92 93 92 93 277
294 심다니엘 중등-남자 36 91 91 92 91 91 273
295 홍민기 중등-남자 43 90 91 91 90 90 271
296 한원태 중등-남자 46 90 90 90 90 90 270
297 이윤 중등-남자 2 94 94 95 95 94 283
298 홍준표 중등-남자 22 92 92 92 92 93 276
299 한지호 중등-남자 36 90 91 91 91 91 273
300 김규빈 중등-남자 14 92 92 93 93 93 278
4 신제익 미취학-남자 2 91 91 91 91 91 273
5 김하진 미취학-남자 2 91 91 91 91 91 273
6 김유겸 미취학-남자 5 91 91 90 90 90 271
7 김하루 미취학-남자 7 89 89 89 89 89 267
8 김건후 미취학-남자 1 92 92 92 92 92 276
9 박필립 미취학-남자 7 89 89 89 89 89 267
10 송시우 미취학-남자 2 91 91 91 91 91 273
11 원승현 미취학-남자 7 89 89 89 89 89 267
12 정재현 미취학-남자 5 90 90 90 91 91 271
13 박지유 미취학-남자 7 89 89 89 89 89 267
14 김해솔 초1-여자 1 91 91 91 91 91 273
15 나혜원 초1-여자 5 90 90 89 89 89 268
16 김하은 초1-여자 1 91 91 91 91 91 273
17 홍유라 초1-여자 3 90 90 90 90 90 270
18 서윤아 초1-여자 3 90 90 90 90 90 270
19 고민준 초1-남자 2 90 91 91 91 91 273
20 이지호A 초1-남자 1 92 93 92 92 93 277
21 김지유 초1-남자 7 90 90 90 90 91 270
22 윤도경 초1-남자 5 90 90 91 91 91 272
23 오서호 초1-남자 5 90 90 91 91 91 272
24 이지호B 초1-남자 7 90 90 90 90 90 270
25 임서진 초1-남자 2 91 92 91 91 91 273
26 손동규 초1-남자 2 91 91 91 91 91 273
27 신지안 초2-여자 3 92 93 92 92 92 276
28 김예담 초2-여자 1 93 93 92 93 93 279
29 권지아 초2-여자 5 90 90 90 90 90 270
30 김연서 초2-여자 5 90 90 90 90 90 270
31 전서연 초2-여자 2 92 92 93 92 93 277
32 송아인 초2-여자 4 91 90 90 91 91 272
33 김하람 초2-남자 9
34 심시훈 초2-남자 9 90 90 90 90 90 270
35 김도형 초2-남자 15 88 88 88 88 88 264
36 이루다 초2-남자 9 90 90 90 90 91 270
37 KIM MINJUN 초2-남자 2 92 92 92 92 91 276
38 이태양 초2-남자 6 91 91 91 91 91 273
39 이재유 초2-남자 2 92 92 92 92 93 276
40 강서진 초2-남자
41 김인수 초2-남자 4 91 92 92 91 91 274
42 김진욱 초2-남자 4 90 92 91 92 91 274
43 이건우 초2-남자 1 93 93 93 93 93 279
44 이시안 초2-남자 9 90 90 90 91 90 270
45 장혜준 초2-남자 8 90 90 90 91 91 271
46 홍재윤 초2-남자 7 91 90 90 91 91 272
47 서승현 초2-남자 9 90 90 90 90 91 270
48 정민서 초2-남자 14 89 90 90 89 90 269
49 나윤하 초3-여자 10 90 90 89 89 90 269
50 허로라 초3-여자 2 91 91 91 90 92 273
51 육소원 초3-여자 2 91 90 91 91 91 273
52 홍라희 초3-여자 7 90 89 90 90 90 270
53 김민서 초3-여자 1 92 92 92 93 93 277
54 신이정 초3-여자 11 90 89 90 89 89 268
55 송채현 초3-여자 2 90 91 91 91 91 273
56 양은서 초3-여자 5 91 91 91 90 90 272
57 신지수 초3-여자 6 90 90 91 91 90 271
58 김하은 초3-여자 7 90 90 90 89 90 270
59 이서연 초3-여자 7 89 90 90 90 90 270
60 노승민 초3-남자 11 91 91 92 91 91 273
61 이예준A 초3-남자 4 92 91 92 93 93 277
62 권석주 초3-남자 17 90 90 90 91 90 270
63 박준하 초3-남자 17 90 90 90 90 90 270
64 김시연 초3-남자 9 91 91 91 92 93 274
65 최유준 초3-남자 15 91 90 90 91 91 272
66 윤희재 초3-남자 7 92 92 92 90 91 275
67 이하준 초3-남자 1 92 93 93 93 93 279
68 이예준B 초3-남자 9 91 91 91 92 92 274
69 주한서 초3-남자 11 92 91 91 91 91 273
70 김승훈 초3-남자 3 93 93 92 92 93 278
71 모서찬 초3-남자 11 91 91 91 91 91 273
72 윤상원 초3-남자 22 89 89 89 89 89 267
73 이수호 초3-남자 6 91 92 92 92 92 276
74 이중민 초3-남자 22 89 89 89 89 89 267
75 김하준 초3-남자
76 김지성 초3-남자 21 90 90 89 89 90 269
77 윤지욱 초3-남자 1 93 93 93 93 93 279
78 노훤 초3-남자 22 89 89 89 89 89 267
79 박성우 초3-남자 15 91 90 91 90 91 272
80 송윤우 초3-남자 4 92 92 93 92 93 277
81 박제원 초3-남자 17 90 90 90 90 91 270
82 이호민 초3-남자 11 91 91 91 91 91 273
83 지산 초3-남자 17 91 90 90 90 90 270
84 한태오 초3-남자 7 91 91 92 92 92 275
85 최지유 초4-여자 16 90 90 90 91 91 271
86 배수빈 초4-여자 11 91 91 91 91 91 273
87 윤여림 초4-여자 21 89 89 90 90 90 269
88 동소율 초4-여자 2 93 93 93 93 93 279
89 박지우 초4-여자 9 91 91 92 92 92 275
90 김도유 초4-여자 5 92 92 92 93 93 277
91 정은율 초4-여자 11 91 90 91 91 91 273
92 홍지우 초4-여자 10 91 91 91 92 93 274
93 최효안 초4-여자 17 90 90 89 90 90 270
94 김주하 초4-여자 11 91 91 91 91 91 273
95 박수연 초4-여자 6 92 92 92 92 92 276
96 김지우 초4-여자 11 91 91 92 91 91 273
97 안루연 초4-여자 2 93 93 93 93 92 279
98 윤가빈 초4-여자 6 92 92 92 92 92 276
99 서하율 초4-여자 17 90 90 90 90 90 270
100 임서현 초4-여자 15 91 91 91 90 90 272
101 윤주아 초4-여자 6 92 92 92 92 92 276
102 한나윤 초4-여자 17 90 90 90 90 90 270
103 최단 초4-여자 17 90 90 90 90 90 270
104 이시연 초4-여자 1 93 93 94 93 94 280
105 하니쉬에바 초4-여자 2 93 93 93 93 93 279