제3회 블리자드/테크니카 기선전 최종결과표
1 미취학-여자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 3 신유하 1360 814 3 88 88 99 99 88 275 89 90 90 89 90 269 90 90 90 90 90 270
2 1 배다인 1352 811 2 90 91 89 88 88 267 88 93 91 91 88 270 90 89 92 92 92 274
3 2 유이안 1344 807 1 88 88 88 88 88 264 90 90 90 90 90 270 90 91 91 91 91 273




2 미취학-남자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 5 김하진 1378 829 5 88 88 99 99 99 286 90 90 90 90 90 270 91 91 91 91 91 273
2 10 송시우 1368 817 3 88 88 98 95 88 271 91 91 92 91 91 273 91 91 91 91 91 273
3 4 신제익 1361 810 2 88 88 88 88 99 264 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
4 8 김건후 1349 810 1 88 88 87 85 84 260 91 91 92 91 92 274 92 92 92 92 92 276
5 6 김유겸 1345 805 6 99 88 88 88 81 264 90 90 90 89 90 270 91 91 90 90 90 271
6 12 정재현 1335 801 4 86 89 83 86 86 258 90 91 91 91 90 272 90 90 90 91 91 271
7 13 박지유 1331 800 9 84 88 91 90 88 266 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267
8 7 김하루 1330 798 10 88 88 88 88 88 264 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267
9 9 박필립 1327 797 7 88 89 88 87 85 263 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267
10 11 원승현 1311 785 8 89 81 83 81 87 251 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267




3 초1-여자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 18 서윤아 1345 808 3 85 86 91 90 91 267 90 91 90 91 90 271 90 90 90 90 90 270
2 17 홍유라 1338 802 4 85 89 91 87 86 262 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
3 15 나혜원 1333 801 5 87 90 82 91 86 263 90 90 90 90 90 270 90 90 89 89 89 268
4 14 김해솔 1331 798 1 83 81 87 85 80 249 92 92 92 92 92 276 91 91 91 91 91 273
5 16 김하은 1321 790 1 82 81 86 81 81 244 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273




4 초1-남자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 20 이지호A 1358 815 1 88 84 88 87 91 263 91 92 92 92 91 275 92 93 92 92 93 277
2 19 고민준 1342 809 3 89 88 87 81 88 263 91 91 91 91 91 273 90 91 91 91 91 273
3 22 윤도경 1344 807 5 89 86 88 87 89 264 90 90 90 91 91 271 90 90 91 91 91 272
4 25 임서진 1342 805 2 86 82 91 85 90 261 90 90 91 91 90 271 91 92 91 91 91 273
5 21 김지유 1331 801 8 89 80 89 83 89 261 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 91 270
6 23 오서호 1329 798 5 84 80 86 85 89 255 91 90 91 90 90 271 90 90 91 91 91 272
7 26 손동규 1327 795 3 80 84 89 80 85 249 91 91 91 91 90 273 91 91 91 91 91 273
8 24 이지호B 1318 788 7 82 81 90 80 85 248 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270




5 초2-여자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 28 김예담 1352 809 4 89 84 84 91 84 257 91 92 91 91 91 273 93 93 92 93 93 279
2 31 전서연 1352 808 1 89 83 83 91 83 255 92 92 93 92 92 276 92 92 93 92 93 277
3 27 신지안 1341 805 2 81 87 81 86 87 254 91 92 92 92 91 275 92 93 92 92 92 276
4 30 김연서 1333 801 5 91 85 80 87 87 259 90 90 91 91 91 272 90 90 90 90 90 270
5 32 송아인 1336 801 3 86 88 81 81 90 255 92 91 92 91 91 274 91 90 90 91 91 272
6 29 권지아 1333 799 6 87 83 89 83 91 259 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270




6 초2-남자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 39 이재유 1364 822 1 80 88 89 90 91 267 93 93 93 93 93 279 92 92 92 92 93 276
2 41 김인수 1344 809 5 90 87 89 86 80 262 91 91 92 91 90 273 91 92 92 91 91 274
3 34 심시훈 1340 808 12 86 91 80 88 91 265 91 91 91 91 90 273 90 90 90 90 90 270
4 46 홍재윤 1346 808 6 91 85 87 91 84 263 91 91 91 91 91 273 91 90 90 91 91 272
5 38 이태양 1347 808 4 81 91 85 83 91 259 92 92 92 92 93 276 91 91 91 91 91 273
6 44 이시안 1344 807 8 86 83 89 89 91 264 91 91 91 91 91 273 90 90 90 91 90 270
7 43 이건우 1348 807 2 83 81 91 83 87 253 92 92 91 92 91 275 93 93 93 93 93 279
8 37 KIM MINJUN 1342 806 3 86 80 83 89 85 254 91 91 92 93 93 276 92 92 92 92 91 276
9 47 서승현 1338 802 11 86 90 86 88 84 260 91 91 90 91 90 272 90 90 90 90 91 270
10 42 김진욱 1334 799 7 83 85 86 90 84 255 90 90 90 90 90 270 90 92 91 92 91 274
11 45 장혜준 1327 796 13 83 89 90 83 80 255 90 90 90 90 90 270 90 90 90 91 91 271
12 36 이루다 1325 793 9 82 87 83 85 82 250 91 91 91 91 91 273 90 90 90 90 91 270
13 48 정민서 1315 789 14 85 82 81 83 86 250 90 90 90 90 90 270 89 90 90 89 90 269
14 35 김도형 1315 787 14 82 84 84 80 91 250 91 91 91 91 90 273 88 88 88 88 88 264
15 40 강서진 428 258 82 86 88 85 87 258
16 33 김하람 414 248 86 81 86 80 81 248




7 초3-여자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 50 허로라 1347 809 2 90 82 88 84 88 260 92 92 92 92 92 276 91 91 91 90 92 273
2 56 양은서 1342 806 3 91 91 83 82 87 261 91 91 91 91 91 273 91 91 91 90 90 272
3 53 김민서 1345 806 1 82 86 82 82 86 250 93 93 93 93 93 279 92 92 92 93 93 277
4 55 송채현 1332 800 3 83 86 87 85 84 255 91 91 91 90 90 272 90 91 91 91 91 273
5 52 홍라희 1326 799 11 87 88 89 81 87 262 89 89 89 89 89 267 90 89 90 90 90 270
6 57 신지수 1336 799 3 84 84 86 91 82 254 91 91 91 92 92 274 90 90 91 91 90 271
7 54 신이정 1326 798 10 80 84 91 91 88 263 89 89 89 89 89 267 90 89 90 89 89 268
8 58 김하은 1329 798 8 88 88 86 84 84 258 90 90 90 90 90 270 90 90 90 89 90 270
9 51 육소원 1327 797 6 86 80 83 88 85 254 90 90 90 91 90 270 91 90 91 91 91 273
10 59 이서연 1326 795 6 85 85 83 90 81 253 91 90 91 91 90 272 89 90 90 90 90 270
11 49 나윤하 1323 790 9 83 83 85 90 83 251 90 90 91 90 90 270 90 90 89 89 90 269




8 초3-남자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 60 노승민 1357 815 8 90 88 88 90 84 266 93 92 92 92 92 276 91 91 92 91 91 273
2 77 윤지욱 1350 813 4 87 86 80 87 85 258 92 92 92 92 92 276 93 93 93 93 93 279
3 73 이수호 1351 812 14 87 91 84 89 89 265 90 90 91 91 90 271 91 92 92 92 92 276
4 69 주한서 1352 811 8 86 88 89 85 88 262 92 92 92 92 92 276 92 91 91 91 91 273
5 68 이예준B 1352 811 3 91 87 82 85 86 258 93 93 93 93 92 279 91 91 91 92 92 274
6 70 김승훈 1350 810 4 86 81 89 81 88 255 92 92 92 93 93 277 93 93 92 92 93 278
7 76 김지성 1340 808 19 88 87 80 91 91 266 91 91 91 91 91 273 90 90 89 89 90 269
8 80 송윤우 1348 808 6 83 84 81 89 91 256 91 91 92 92 92 275 92 92 93 92 93 277
9 67 이하준 1349 806 2 83 84 83 82 91 250 92 92 93 93 92 277 92 93 93 93 93 279
10 82 이호민 1343 805 13 85 87 90 88 85 260 90 91 91 91 90 272 91 91 91 91 91 273
11 66 윤희재 1340 804 10 84 81 80 89 91 254 91 92 92 92 91 275 92 92 92 90 91 275
12 61 이예준A 1340 804 1 86 81 84 83 80 248 93 93 93 93 93 279 92 91 92 93 93 277
13 64 김시연 1339 803 11 82 86 81 87 85 253 92 92 92 92 92 276 91 91 91 92 93 274
14 84 한태오 1334 799 7 80 80 87 81 88 248 92 92 92 92 92 276 91 91 92 92 92 275
15 65 최유준 1331 798 16 81 90 83 86 84 253 91 91 91 91 90 273 91 90 90 91 91 272
16 63 박준하 1328 797 19 90 84 80 85 86 255 91 90 91 90 91 272 90 90 90 90 90 270
17 79 박성우 1332 797 12 90 87 81 82 82 251 91 91 92 92 91 274 91 90 91 90 91 272
18 78 노훤 1327 796 22 84 85 91 86 91 262 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267
19 81 박제원 1326 796 18 89 89 81 80 86 256 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 91 270
20 62 권석주 1329 795 21 89 83 83 81 91 255 90 90 91 90 90 270 90 90 90 91 90 270
21 83 지산 1322 792 17 86 83 87 81 82 251 90 90 91 90 91 271 91 90 90 90 90 270
22 71 모서찬 1325 792 14 80 81 89 84 81 246 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
23 74 이중민 1317 791 22 88 87 81 86 84 257 89 90 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267
24 72 윤상원 1315 790 22 88 81 85 86 85 256 89 89 89 89 89 267 89 89 89 89 89 267
25 75 김하준 435 264 80 90 91 90 84 264




9 초4-여자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 88 동소율 1354 814 6 90 83 80 88 88 259 92 92 92 92 92 276 93 93 93 93 93 279
2 90 김도유 1353 812 5 82 85 88 84 87 256 93 93 93 93 93 279 92 92 92 93 93 277
3 104 이시연 1352 811 3 85 85 85 89 81 255 92 92 92 92 92 276 93 93 94 93 94 280
4 97 안루연 1350 811 1 85 83 81 88 86 254 92 92 93 93 93 278 93 93 93 93 92 279
5 101 윤주아 1347 807 3 82 80 91 87 83 252 93 92 93 93 93 279 92 92 92 92 92 276
6 105 하니쉬에바 1348 807 2 83 80 90 80 87 250 93 92 93 93 92 278 93 93 93 93 93 279
7 94 김주하 1337 804 13 86 80 86 91 89 261 90 90 90 90 90 270 91 91 91 91 91 273
8 100 임서현 1338 803 11 83 88 82 86 89 257 91 91 92 91 92 274 91 91 91 90 90 272
9 89 박지우 1333 801 14 89 80 89 82 85 256 90 90 90 90 90 270 91 91 92 92 92 275
10 91 정은율 1334 801 8 89 80 86 83 83 252 92 92 92 92 91 276 91 90 91 91 91 273
11 98 윤가빈 1334 801 8 87 80 80 86 86 252 91 91 91 91 91 273 92 92 92 92 92 276
12 103 최단 1331 799 18 81 84 91 85 90 259 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
13 85 최지유 1334 799 16 86 86 91 86 83 258 90 90 90 90 90 270 90 90 90 91 91 271
14 95 박수연 1336 799 8 83 83 83 84 89 250 91 91 91 90 91 273 92 92 92 92 92 276
15 86 배수빈 1328 798 11 85 86 84 81 83 252 91 91 91 91 90 273 91 91 91 91 91 273
16 92 홍지우 1334 798 7 80 82 84 89 82 248 92 92 92 91 92 276 91 91 91 92 93 274
17 99 서하율 1330 797 21 87 84 86 87 90 260 90 89 89 89 89 267 90 90 90 90 90 270
18 96 김지우 1329 797 15 81 86 83 85 87 254 90 90 91 90 90 270 91 91 92 91 91 273
19 102 한나윤 1328 795 18 84 87 82 84 91 255 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
20 87 윤여림 1316 790 20 86 81 86 84 81 251 90 90 90 90 90 270 89 89 90 90 90 269
21 93 최효안 1316 789 16 82 83 83 80 87 248 90 90 90 91 91 271 90 90 89 90 90 270




10 초4-남자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 115 박창현 1365 822 1 90 82 80 90 90 262 93 93 93 93 93 279 94 94 94 93 93 281
2 122 김하울 1358 819 7 90 87 88 90 80 265 93 92 93 92 93 278 92 92 92 92 92 276
3 121 장슬민 1364 818 3 86 84 91 85 91 262 92 92 92 92 92 276 93 93 94 93 94 280
4 118 박도훈 1359 816 8 90 90 84 91 85 265 91 92 92 92 91 275 92 92 92 92 93 276
5 107 송에런 1357 816 5 85 90 81 88 88 261 92 92 92 92 93 276 93 92 93 93 93 279
6 112 이준우 1352 812 9 90 88 90 82 83 261 92 92 92 92 93 276 91 91 92 92 92 275
7 111 정준우 1344 811 13 90 87 91 80 88 265 91 91 90 91 91 273 90 91 91 91 91 273
8 131 김승유 1352 811 13 83 87 91 85 90 262 91 91 91 92 91 273 92 92 92 92 92 276
9 133 유은재 1347 810 10 88 87 87 83 87 261 91 91 91 91 91 273 92 92 92 92 92 276
10 117 권석현 1344 808 23 90 87 83 89 91 266 90 91 91 90 90 271 90 90 91 91 90 271
11 129 신유빈 1341 806 19 86 91 90 87 82 263 91 91 91 91 91 273 90 90 90 90 90 270
12 123 김동하 1345 806 4 86 81 82 83 84 249 93 94 94 93 94 281 92 92 92 92 93 276
13 130 박찬우 1344 805 6 83 82 83 88 86 252 92 92 92 93 91 276 92 92 93 93 92 277
14 132 김이든 1341 804 17 84 85 89 87 86 258 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
15 108 김노아 1334 802 21 87 87 82 86 86 259 91 91 91 92 91 273 90 90 90 90 90 270
16 127 장민준 1337 802 16 88 80 80 86 90 254 91 92 92 91 92 275 91 91 91 91 91 273
17 119 이성우 1334 801 26 88 89 91 83 81 260 90 91 91 90 90 271 90 90 90 90 90 270
18 106 박시윤 1335 801 13 86 83 90 86 81 255 91 91 91 91 90 273 91 91 91 91 91 273
19 110 조정현 1343 801 2 91 81 82 80 81 244 93 93 93 93 93 279 93 92 93 93 92 278
20 120 이용훈 1336 800 21 86 85 91 86 83 257 90 91 91 91 90 272 90 90 91 91 90 271
21 116 김진욱 1332 799 27 81 89 81 89 91 259 90 90 90 90 90 270 90 90 91 90 90 270
22 128 정준한 1332 799 24 88 90 87 84 83 259 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
23 114 황세준 1336 799 12 91 84 81 82 86 252 92 92 92 92 92 276 90 90 90 91 91 271
24 124 김도율 1330 798 24 81 83 91 90 85 258 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
25 126 심윤재 1330 798 20 85 88 80 87 80 252 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
26 109 간태준 1326 797 17 86 85 80 84 83 252 90 90 91 91 91 272 91 91 91 91 91 273
27 113 신지용 1323 795 27 85 87 83 81 87 255 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
28 134 장예준 1325 794 27 81 82 90 86 86 254 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
29 125 성시환 1328 794 11 83 83 88 80 80 246 91 92 92 91 91 274 92 91 91 91 92 274




11 초5-여자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 146 손단아 1360 816 1 80 86 91 91 81 258 93 93 93 93 93 279 93 93 93 93 94 279
2 136 전서우 1351 811 6 85 85 89 90 91 264 91 91 90 91 91 273 91 91 92 91 92 274
3 142 최아윤 1350 811 3 90 82 85 91 88 263 92 91 92 92 91 275 92 91 91 91 91 273
4 140 고다연 1348 811 4 88 82 88 87 86 261 92 92 92 92 92 276 92 91 92 91 91 274
5 144 문하윤 1344 808 11 91 89 88 91 85 268 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
6 145 김재아 1336 803 6 87 81 88 80 88 256 91 91 91 91 91 273 91 91 91 92 92 274
7 148 김효빈 1336 802 10 84 89 83 88 88 260 91 90 90 91 91 272 90 90 90 90 91 270
8 143 이정윤 1336 802 9 88 82 87 83 86 256 91 91 91 90 90 272 91 91 92 91 92 274
9 141 이로운 1339 802 2 87 81 84 88 82 253 91 91 92 91 91 273 92 92 93 92 92 276
10 149 박은휴 1336 800 5 91 83 89 80 80 252 92 91 92 92 91 275 91 91 91 91 91 273
11 139 강지원 1330 797 15 84 84 90 91 86 260 89 89 89 89 89 267 90 90 90 90 90 270
12 137 안시은 1326 797 13 82 91 89 80 89 260 89 89 89 89 89 267 90 90 90 90 90 270
13 150 조서우 1323 795 16 88 89 84 91 82 261 89 89 88 89 89 267 89 89 89 89 89 267
14 147 김은재 1327 794 8 88 80 83 82 83 248 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 92 273
15 138 서윤아 1322 793 13 81 84 85 87 90 256 89 89 89 89 89 267 90 90 90 90 90 270
16 135 문다영 1315 786 12 80 82 91 86 80 248 90 90 90 89 89 269 90 90 90 89 89 269




12 초5-남자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 156 이하준A 1385 831 4 93 93 93 93 93 279 92 92 92 92 92 276 92 92 92 92 92 276
2 155 최성준 1372 824 2 86 84 89 90 91 265 93 94 93 93 94 280 93 93 93 93 93 279
3 154 김소운 1369 822 14 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273 92 92 92 92 91 276
4 181 김경찬 1363 818 18 91 91 91 90 90 272 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
5 152 박재연 1360 818 1 87 88 86 83 87 260 93 92 93 92 91 277 94 94 94 93 93 281
6 183 문형우 1361 816 11 85 87 91 89 88 264 92 92 92 92 93 276 92 92 92 92 92 276
7 169 이지우 1357 816 2 86 87 86 81 89 259 93 93 92 92 93 278 93 93 93 93 93 279
8 171 박찬빈 1354 813 4 87 86 84 87 85 258 92 92 92 92 92 276 93 93 93 93 93 279
9 151 나호현 1354 812 26 90 90 90 90 90 270 90 91 91 90 91 272 90 90 91 90 90 270
10 182 권하율 1354 812 24 90 89 90 91 89 269 91 91 91 91 91 273 90 90 90 90 90 270
11 180 이정후 1348 811 21 84 87 89 90 90 266 91 91 91 91 91 273 90 91 91 91 90 272
12 166 송성민 1353 811 11 88 91 83 85 86 259 92 92 92 92 92 276 92 92 92 92 92 276
13 153 공희수 1349 811 8 82 90 90 80 86 258 92 93 93 92 92 277 92 92 91 92 92 276
14 168 이주하 1350 810 32 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
15 170 이하준B 1348 810 8 88 86 85 85 82 256 92 92 91 92 92 276 93 92 92 93 93 278
16 178 조환호 1347 809 4 80 87 86 81 88 254 93 93 93 93 93 279 92 92 92 92 92 276
17 164 김도윤 1353 809 4 82 88 91 84 82 254 92 92 92 92 93 276 93 93 93 93 93 279
18 165 김현승 1342 807 27 89 90 87 91 83 266 91 90 91 90 90 271 90 90 90 90 90 270
19 157 이선우 1345 807 10 90 80 83 86 88 257 92 93 92 92 93 277 91 91 92 91 91 273
20 158 양준우 1338 806 23 80 90 90 85 88 263 90 90 90 91 90 270 91 90 91 91 91 273
21 176 이서빈 1346 806 13 82 87 91 82 87 256 91 92 92 91 91 274 92 92 92 92 92 276
22 162 이중원 1344 805 19 85 91 85 88 89 262 90 90 90 90 91 270 91 91 91 91 91 273
23 173 김승현 1335 802 16 88 83 87 81 85 255 91 91 92 92 92 275 90 91 91 90 91 272
24 161 최진우 1342 802 14 83 84 86 91 83 253 92 92 91 92 92 276 92 91 91 91 91 273
25 174 엄재민 1334 800 27 88 83 91 85 87 260 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
26 175 박진우 1334 800 27 82 90 86 84 89 259 90 90 91 91 90 271 90 90 90 90 91 270
27 172 김도연 1332 800 21 84 80 89 89 84 257 90 90 90 90 91 270 91 91 91 91 91 273
28 179 양승우 1331 798 24 88 91 87 80 80 255 91 91 91 91 91 273 90 90 90 90 90 270
29 163 이시언 1324 796 27 83 85 80 87 87 255 91 90 90 90 91 271 90 90 90 90 90 270
30 167 오건우 1331 796 19 88 91 80 80 82 250 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
31 159 정가온 1322 792 27 81 80 86 84 88 251 90 90 90 91 90 270 90 90 91 91 90 271
32 160 한준성 1319 791 33 89 82 86 87 84 257 88 88 88 88 88 264 90 90 91 90 90 270
33 177 정가람 1316 789 16 82 80 81 80 81 242 91 92 93 91 91 274 91 91 91 91 90 273




13 초6-여자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 198 김지윤 1369 825 2 89 82 91 89 91 269 92 93 93 92 91 277 93 93 94 93 93 279
2 190 고다혜 1348 813 11 87 80 90 91 90 267 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
3 196 곽태희 1353 813 6 91 85 82 87 90 262 92 92 92 92 92 276 91 91 92 92 92 275
4 187 권예빈 1353 812 4 88 87 82 85 91 260 92 93 92 92 93 277 91 92 91 92 92 275
5 199 홍소명 1351 812 4 90 91 88 82 80 260 92 92 92 92 92 276 92 92 92 92 92 276
6 188 배정은 1343 810 15 88 90 89 80 87 264 91 91 91 91 91 273 91 91 90 91 91 273
7 189 김로아 1350 808 3 89 91 84 82 82 255 92 92 92 92 92 276 92 93 92 93 92 277
8 193 정희정 1340 806 10 86 84 80 88 89 258 91 91 91 91 91 273 92 92 91 92 91 275
9 191 조여정 1342 804 11 85 90 90 83 83 258 91 92 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
10 197 문서영 1340 803 7 83 81 89 91 83 255 92 92 92 91 91 275 91 91 91 91 91 273
11 200 윤초아 1341 801 7 83 83 85 90 84 252 92 92 92 92 92 276 91 91 92 91 91 273
12 202 장윤슬 1332 800 15 87 89 82 80 88 257 90 90 90 90 90 270 91 91 92 91 91 273
13 195 김지후 1344 800 1 82 80 91 81 81 244 93 94 94 93 93 280 92 92 94 92 92 276
14 184 박소율 1332 798 11 86 83 85 82 84 252 91 91 91 91 92 273 91 91 91 92 91 273
15 201 박은서 1328 797 18 89 82 86 89 82 257 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
16 194 안채희 1326 797 19 81 83 87 88 87 257 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 90 270
17 192 이서경 1328 797 17 85 84 85 88 81 254 91 91 91 91 91 273 90 90 90 90 90 270
18 185 김민서 1328 795 7 80 86 81 81 84 246 92 92 92 93 92 276 91 91 91 91 91 273
19 186 이가현 1318 790 14 81 81 81 80 83 243 91 92 91 91 92 274 91 91 91 91 91 273




14 초6-남자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 214 김동건 1369 823 10 91 91 91 86 88 270 92 92 92 92 92 276 92 92 93 92 93 277
2 232 권승후 1360 817 1 81 87 83 87 88 257 94 93 94 93 93 280 94 93 94 93 93 280
3 229 최유건 1357 816 21 88 86 91 91 91 270 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
4 204 김은성 1356 815 8 83 90 88 88 86 262 91 91 92 92 92 275 93 92 93 93 92 278
5 234 고유진 1360 815 3 84 87 91 88 85 260 92 92 92 92 92 276 93 93 93 93 93 279
6 212 김동현 1357 815 3 81 86 90 85 89 260 92 92 92 92 92 276 93 93 93 93 94 279
7 218 유시우 1356 813 7 86 88 85 90 83 259 92 92 92 92 92 276 93 92 92 93 94 278
8 225 김서후 1351 811 25 89 86 88 90 91 267 90 90 90 90 90 270 91 91 92 91 92 274
9 213 강대윤 1352 811 15 88 91 88 85 86 262 91 90 91 91 91 273 92 92 92 92 92 276
10 223 서진우 1347 811 14 88 87 81 87 87 261 92 92 92 92 92 276 92 91 92 91 91 274
11 219 최민겸 1353 810 2 90 85 84 81 82 251 93 93 93 91 91 277 94 94 94 94 94 282
12 220 홍지호 1349 809 3 82 86 84 84 88 254 92 92 92 91 91 275 94 93 94 93 93 280
13 231 성현수 1348 808 21 87 91 85 86 89 262 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 91 273
14 224 김동욱 1345 808 12 89 89 85 85 82 259 91 91 92 91 92 274 91 91 92 92 92 275
15 230 육서준 1347 807 10 85 84 85 90 82 254 92 92 92 92 92 276 91 92 93 92 93 277
16 216 배성우 1343 806 15 82 87 85 90 86 258 92 92 92 91 91 275 91 91 91 91 91 273
17 226 박건후 1344 806 3 86 83 85 82 82 250 93 93 93 92 92 278 92 92 93 93 93 278
18 211 성상헌 1342 805 21 80 85 91 89 84 258 91 91 92 91 91 273 91 92 92 91 91 274
19 203 김대윤 1340 803 27 85 83 86 91 89 260 90 90 90 90 90 270 91 91 92 91 91 273
20 210 한지오 1334 801 29 91 90 83 80 85 258 91 91 91 91 91 273 90 90 90 90 90 270
21 209 홍지완 1340 801 12 90 83 81 80 85 249 92 93 92 92 92 276 92 92 92 92 92 276
22 206 이도윤 1333 800 25 81 88 86 80 87 254 91 91 91 91 91 273 91 91 91 91 92 273
23 227 이준혁 1338 800 15 81 91 89 81 80 251 91 91 92 91 91 273 92 92 92 92 92 276
24 217 심하준 1333 800 15 82 81 83 86 86 251 92 91 91 91 91 273 92 92 92 92 91 276
25 228 장하준 1337 800 9 81 83 88 83 82 248 92 92 92 92 92 276 92 92 92 92 92 276
26 222 이도윤 1338 799 21 83 83 85 91 85 253 92 92 92 92 92 276 90 90 91 90 90 270
27 205 박건하 1336 798 15 80 82 91 82 85 249 91 92 91 91 91 273 92 92 92 92 92 276
28 208 장재완 1327 796 32 85 82 91 81 89 256 90 90 90 90 90 270 90 89 90 90 90 270
29 207 배지호 1330 796 29 87 83 88 82 82 252 90 90 90 91 90 270 91 92 92 91 91 274
30 215 김연재 1325 795 31 86 85 87 82 84 255 90 90 90 90 90 270 90 90 90 90 91 270
31 221 정이랑 1322 791 28 84 80 83 81 88 248 90 90 91 90 90 270 91 91 91 91 91 273
32 233 김도현 1326 791 20 90 80 80 83 81 244 91 91 91 91 91 273 92 91 91 91 92 274




15 중등-여자
순위 BIB 선수명 심판점수
총합계
유효점수
합계
전체순위 종합활강 롱턴 숏턴
J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계 J1 J2 J3 J4 J5 합계
1 242 염하은 1360 819 10 90 83 89 90 88 267 92 92 92 92 92 276 92 92 92 92 92 276
2 235 김태이 1363 818 3 84 88 90 88 83 260 93 93 93 93 93 279 94 93 92 93 93 279
3 236 고유진 1353 812 9 81 85 91 89 84 258 92 92 92 92 92 276 93 93 92 92 93 278
